|
|
לידה | 26 מרץ 1846
|
לידת בן/בת #1 | 5 אפריל 1883 (גיל 37) בת: Margaret Elizabeth Ironmonger (I676)
|
לידת בן/בת #2 | 31 אוגוסט 1885 (גיל 39) בת: Annie Ironmonger (I870)
|
לידת נכד/ה #1 | 15 פברואר 1903 (גיל 56) Virginia, USA
נכד: Charles T West Sr (I75) אב: Thomas Edward West (I150) (גיל 23) אם: Margaret Elizabeth Ironmonger (I676) (גיל 19) [הצג משפחה (F66)]
|
לידת נכד/ה #2 | 23 אוקטובר 1903 (גיל 57) נכד: Clarence Odell Green (I873) אב: Peter P Green (I872) אם: Annie Ironmonger (I870) (גיל 18) [הצג משפחה (F448)]
|
לידת נכד/ה #3 | 18 מאי 1904 (גיל 58) נכד: Robert Fulton West (I831) אב: Thomas Edward West (I150) (גיל 24) אם: Margaret Elizabeth Ironmonger (I676) (גיל 21) [הצג משפחה (F66)]
|
לידת נכד/ה #4 | 30 מרץ 1906 (גיל 60) נכדה: Mary Green (I874) אב: Peter P Green (I872) אם: Annie Ironmonger (I870) (גיל 20) [הצג משפחה (F448)]
|
לידת נכד/ה #5 | 2 אוקטובר 1906 (גיל 60) נכדה: Lelia Virginia West (I832) אב: Thomas Edward West (I150) (גיל 26) אם: Margaret Elizabeth Ironmonger (I676) (גיל 23) [הצג משפחה (F66)]
|
לידת נכד/ה #6 | 17 דצמבר 1908 (גיל 62) נכדה: Van Delia Green (I875) אב: Peter P Green (I872) אם: Annie Ironmonger (I870) (גיל 23) [הצג משפחה (F448)]
|
לידת נכד/ה #7 | 14 אוגוסט 1909 (גיל 63) נכד: Rufus West (I833) אב: Thomas Edward West (I150) (גיל 29) אם: Margaret Elizabeth Ironmonger (I676) (גיל 26) [הצג משפחה (F66)]
|
לידת נכד/ה #8 | 30 ספטמבר 1911 (גיל 65) נכדה: Beulah Green (I876) אב: Peter P Green (I872) אם: Annie Ironmonger (I870) (גיל 26) [הצג משפחה (F448)]
|
לידת נכד/ה #9 | 10 פברואר 1912 (גיל 65) נכד: William Edward "Willie" West (I834) אב: Thomas Edward West (I150) (גיל 32) אם: Margaret Elizabeth Ironmonger (I676) (גיל 28) [הצג משפחה (F66)]
|
לידת נכד/ה #10 | 8 יוני 1914 (גיל 68) נכד: Ernest Green (I877) אב: Peter P Green (I872) אם: Annie Ironmonger (I870) (גיל 28) [הצג משפחה (F448)]
|
לידת נכד/ה #11 | 4 נובמבר 1914 (גיל 68) נכד: Milton Lewis West Sr (I835) אב: Thomas Edward West (I150) (גיל 34) אם: Margaret Elizabeth Ironmonger (I676) (גיל 31) [הצג משפחה (F66)]
|
לידת נכד/ה #12 | 23 יוני 1917 (גיל 71) נכדה: Emma Lee Green (I878) אב: Peter P Green (I872) אם: Annie Ironmonger (I870) (גיל 31) [הצג משפחה (F448)]
|
לידת נכד/ה #13 | 18 יוני 1918 (גיל 72) Hampton, Hampton City, Virginia, USA
נכדה: Florence K West (I836) אב: Thomas Edward West (I150) (גיל 38) אם: Margaret Elizabeth Ironmonger (I676) (גיל 35) [הצג משפחה (F66)]
|
לידת נכד/ה #14 | 16 נובמבר 1919 (גיל 73) נכד: Eldridge Powell Green (I879) אב: Peter P Green (I872) אם: Annie Ironmonger (I870) (גיל 34) [הצג משפחה (F448)]
|
לידת נכד/ה #15 | 20 ספטמבר 1920 (גיל 74) Hampton, Hampton City, Virginia, USA
נכדה: Edith West (I675) אב: Thomas Edward West (I150) (גיל 40) אם: Margaret Elizabeth Ironmonger (I676) (גיל 37) [הצג משפחה (F66)]
|
לידת נכד/ה #16 | 23 מרץ 1923 (גיל 76) נכדה: Audrey Pauline Green (I880) אב: Peter P Green (I872) אם: Annie Ironmonger (I870) (גיל 37) [הצג משפחה (F448)]
|
לידת נכד/ה #17 | 11 אפריל 1923 (גיל 77) Hampton, Hampton City, Virginia, USA
נכדה: Mary Frances West (I156) אב: Thomas Edward West (I150) (גיל 43) אם: Margaret Elizabeth Ironmonger (I676) (גיל 40) [הצג משפחה (F66)]
|
פטירה | 12 נובמבר 1923 (גיל 77)
|
שנוי אחרון | 4 יוני 2006 - 19:03:10 - ע"י: rswaller03
|